ความสามารถการค้า
30%
15%
10%
10%
10%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
Southeast Asia | 30.00% | Fabric |
North America | 15.00% | Fabric |
South America | 10.00% | Fabric |
Eastern Europe | 10.00% | Fabric |
Mid East | 10.00% | Fabric |
Africa | 5.00% | Fabric |
Domestic Market | 5.00% | Fabric |
Eastern Asia | 3.00% | Fabric |
Southern Europe | 3.00% | Fabric |
Oceania | 2.00% | Fabric |
Western Europe | 2.00% | Fabric |
Central America | 2.00% | Fabric |
Northern Europe | 2.00% | Fabric |
South Asia | 1.00% | Fabric |
รายได้รวมต่อปี: | confidential | |
---|---|---|
รายได้รวมจากการส่งออก : | 0 | |
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 95.00% |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: | EXW | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินการชำระเงินที่รองรับ: | USD, CNY | |||
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Guangzhou, Shenzhen |
ความสามารถทางการค้า
ภาษาที่ใช้: | English | |
---|---|---|
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า: | 1-2 People | |
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: | 7 Day(s) | |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03669947 | |
โหมดส่งออก: |
Using an agent
|
ภาพถ่ายของสินค้าหลัก
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้